Todos
El Coyote Ranch Airport (Encino, TX) 2TA8 Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at 2TA8 or any nearby airports.
There is no METAR data available at 2TA8. Showing METAR data for KBKS (25 mi N).
Historial METAR BKS reciente (no hay datos para 2TA8)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-ene | 07:15PM | VFR | 70° | 6 kt | 10 miles | 25° | 77° | 19° | 66° | 70% | 29.93 in Hg | 1.301 ft | |||
| 06-ene | 06:55PM | VFR | 50° | 4 kt | 10 miles | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 29.92 in Hg | 1.311 ft | |||
| 06-ene | 06:35PM | VFR | 60° | 5 kt | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 62% | 29.91 in Hg | 1.441 ft | |||
| 06-ene | 06:15PM | VFR | Calm | 10 miles |
27° | 80° | 18° | 64° | 57% | 29.90 in Hg | 1.571 ft | ||||
| 06-ene | 05:55PM | VFR | Calm | 9 miles | 28° | 82° | 17° | 62° | 52% | 29.90 in Hg | 1.691 ft | ||||
| 06-ene | 05:35PM | VFR | Calm | 9 miles |
29° | 84° | 18° | 64° | 51% | 29.89 in Hg | 1.821 ft | ||||
| 06-ene | 05:15PM | VFR | Calm | 10 miles | 29° | 84° | 17° | 62° | 49% | 29.89 in Hg | 1.821 ft | ||||
| 06-ene | 04:55PM | VFR | Calm | 10 miles | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 29.88 in Hg | 1.831 ft | ||||
| 06-ene | 04:35PM | VFR | 70° | 4 kt | 10 miles | 30° | 86° | 17° | 62° | 47% | 29.89 in Hg | 1.941 ft | |||
| 06-ene | 04:15PM | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 29.89 in Hg | 1.821 ft | |||
| 06-ene | 03:55PM | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 29.88 in Hg | 1.951 ft | |||
| 06-ene | 03:35PM | VFR | Calm | 10 miles | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 29.89 in Hg | 1.941 ft | ||||
| 06-ene | 03:15PM | VFR | Calm | 10 miles | 29° | 84° | 18° | 64° | 50% | 29.89 in Hg | 1.821 ft | ||||
| 06-ene | 02:55PM | VFR | Calm | 10 miles | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 29.88 in Hg | 1.831 ft | ||||
| 06-ene | 02:35PM | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | 29° | 84° | 19° | 66° | 53% | 29.89 in Hg | 1.821 ft | |||
| 06-ene | 02:15PM | VFR | Calm | 10 miles | 29° | 84° | 19° | 66° | 56% | 29.89 in Hg | 1.821 ft | ||||
| 06-ene | 01:55PM | VFR | 280° | 3 kt | 10 miles | 28° | 82° | 19° | 66° | 57% | 29.90 in Hg | 1.691 ft | |||
| 06-ene | 01:35PM | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | 28° | 82° | 20° | 68° | 61% | 29.91 in Hg | 1.681 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-ene | 11:55AM | VFR | 280° | 4 kt | 10 miles | 25° | 77° | 20° | 68° | 73% | 29.97 in Hg | 1.261 ft | |||
| 06-ene | 11:35AM | VFR | 220° | 6 kt | 10 miles | 24° | 75° | 20° | 68° | 77% | 29.98 in Hg | 1.131 ft | |||
| 06-ene | 11:15AM | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | 24° | 75° | 20° | 68° | 79% | 29.98 in Hg | 1.131 ft | |||
| 06-ene | 10:55AM | VFR | Calm | 10 miles | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 30.00 in Hg | 871 ft | ||||
| 06-ene | 10:35AM | VFR | 160° | 4 kt | 10 miles | 20° | 68° | 20° | 68° | 100% | 30.00 in Hg | 631 ft | |||
| 06-ene | 10:15AM | VFR | 170° | 3 kt | 10 miles | 20° | 68° | 20° | 68° | 100% | 30.00 in Hg | 631 ft | |||
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
