すべて
Mignon Laird Muni Airport (Cheyenne, OK) 93F 天候
There is no TAF data available at 93F or any nearby airports.
There is no METAR data available at 93F. Showing METAR data for KELK (21 mi 南東).
最近のELKMETAR履歴(93Fのデータなし)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Jan | 08時35分 | VFR | 40° | 7 kt | 10 miles | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 29.98 in Hg | 747 ft | |||
| 09-Jan | 08時15分 | VFR | 40° | 9 kt | 10 miles |
0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 29.98 in Hg | 627 ft | |||
| 09-Jan | 07時55分 | VFR | 30° | 9 kt | 9 miles |
0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 29.97 in Hg | 637 ft | |||
| 09-Jan | 07時35分 | VFR | 40° | 9 kt | 10 miles | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 29.97 in Hg | 637 ft | |||
| 09-Jan | 07時15分 | VFR | 20° | 7 kt | 10 miles | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 29.97 in Hg | 637 ft | |||
| 09-Jan | 06時55分 | VFR | 20° | 6 kt | 10 miles | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 29.96 in Hg | 647 ft | |||
| 09-Jan | 06時35分 | VFR | 10° | 5 kt | 10 miles |
-1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 29.96 in Hg | 527 ft | |||
| 09-Jan | 06時15分 | VFR | 360° | 6 kt | 9 miles |
-1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 29.95 in Hg | 537 ft | |||
| 09-Jan | 05時55分 | VFR | 360° | 3 kt | 10 miles | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 29.94 in Hg | 787 ft | |||
| 09-Jan | 05時35分 | VFR | 20° | 3 kt | 10 miles | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 29.93 in Hg | 797 ft | |||
| 09-Jan | 05時15分 | VFR | 20° | 6 kt | 10 miles | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 29.92 in Hg | 807 ft | |||
| 09-Jan | 04時55分 | VFR | 20° | 7 kt | 10 miles | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 29.91 in Hg | 817 ft | |||
| 09-Jan | 04時35分 | VFR | 30° | 6 kt | 10 miles | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 29.91 in Hg | 817 ft | |||
| 09-Jan | 04時15分 | VFR | 30° | 6 kt | 10 miles | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 29.91 in Hg | 817 ft | |||
| 09-Jan | 03時55分 | VFR | 40° | 4 kt | 10 miles | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 29.91 in Hg | 817 ft | |||
| 09-Jan | 03時35分 | VFR | 60° | 5 kt | 10 miles | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 29.91 in Hg | 817 ft | |||
| 09-Jan | 03時15分 | VFR | 50° | 5 kt | 10 miles | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 29.90 in Hg | 947 ft | |||
| 09-Jan | 02時55分 | VFR | 50° | 6 kt | 10 miles | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 29.90 in Hg | 947 ft | |||
| 09-Jan | 02時35分 | VFR | 50° | 5 kt | 10 miles | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 29.90 in Hg | 947 ft | |||
| 09-Jan | 02時15分 | VFR | 50° | 5 kt | 10 miles | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 29.89 in Hg | 957 ft | |||
| 09-Jan | 01時55分 | VFR | 40° | 6 kt | 10 miles | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 29.87 in Hg | 977 ft | |||
| 09-Jan | 01時35分 | VFR | 50° | 4 kt | 10 miles | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 29.87 in Hg | 977 ft | |||
| 09-Jan | 01時15分 | VFR | 60° | 4 kt | 10 miles | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 29.87 in Hg | 977 ft | |||
| 09-Jan | 00時55分 | VFR | 70° | 6 kt | 10 miles | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 29.86 in Hg | 987 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
