Tous
Sycamore Strip Airport (Fort Worth, TX) 9F9 Conditions météorologiques
There is no TAF data available at 9F9. Showing TAF data for KFTW (13 mi N).
Prévision pour la zone terminale du FTW (pas de données pour le 9F9)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-juil. | 00h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 23h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 22h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 21h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 20h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 19h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 18h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 17h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 16h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 15h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 14h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 13h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 12h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 11h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 10h00 | VFR | 190° | 10 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 09h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 08h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 07h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 06h00 | VFR | 180° | 9 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 05h00 | VFR | 180° | 9 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 04h00 | VFR | 180° | 9 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 03h00 | VFR | 180° | 9 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 02h00 | VFR | 180° | 9 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 19-juil. | 01h00 | VFR | 180° | 9 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at 9F9. Showing METAR data for KFWS (5 mi SE).
Historique récent du FWS de METAR (pas de données pour le 9F9)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-juil. | 01h55 | VFR | 180° | 6 kt | 9 miles |
27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 30.00 in Hg | 2.060 ft | |||
| 19-juil. | 01h35 | VFR | 180° | 6 kt | 10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 78% | 30.00 in Hg | 2.060 ft | |||
| 19-juil. | 01h15 | VFR | 180° | 7 kt | 10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 76% | 30.01 in Hg | 2.050 ft | |||
| 19-juil. | 00h55 | VFR | 180° | 6 kt | 10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 76% | 30.00 in Hg | 2.060 ft | |||
| 19-juil. | 00h35 | VFR | 170° | 6 kt | 10 miles | 27° | 80° | 22° | 71° | 76% | 30.00 in Hg | 2.060 ft | |||
| 19-juil. | 00h15 | VFR | 150° | 5 kt | 10 miles | 26° | 78° | 22° | 71° | 78% | 29.99 in Hg | 1.950 ft | |||
| 18-juil. | 23h55 | VFR | 160° | 4 kt | 10 miles | 27° | 80° | 22° | 71° | 75% | 29.99 in Hg | 2.070 ft | |||
| 18-juil. | 23h35 | VFR | 160° | 4 kt | 10 miles | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 29.99 in Hg | 2.070 ft | |||
| 18-juil. | 23h15 | VFR | 170° | 5 kt | 10 miles | 27° | 80° | 22° | 71° | 72% | 29.99 in Hg | 2.070 ft | |||
| 18-juil. | 22h55 | VFR | 150° | 5 kt | 10 miles | 27° | 80° | 22° | 71° | 73% | 29.98 in Hg | 2.080 ft | |||
| 18-juil. | 22h35 | VFR | 140° | 4 kt | 10 miles | 28° | 82° | 22° | 71° | 69% | 29.98 in Hg | 2.200 ft | |||
| 18-juil. | 22h15 | VFR | 130° | 5 kt | 10 miles | 28° | 82° | 21° | 69° | 68% | 29.97 in Hg | 2.210 ft | |||
| 18-juil. | 21h55 | VFR | 160° | 6 kt | 10 miles | 29° | 84° | 21° | 69° | 64% | 29.96 in Hg | 2.340 ft | |||
| 18-juil. | 21h35 | VFR | 170° | 6 kt | 10 miles | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 29.95 in Hg | 2.350 ft | |||
| 18-juil. | 21h15 | VFR | 180° | 7 kt | 10 miles | 30° | 86° | 21° | 69° | 60% | 29.95 in Hg | 2.470 ft | |||
| 18-juil. | 20h55 | VFR | 170° | 5 kt | 10 miles | 30° | 86° | 21° | 69° | 59% | 29.94 in Hg | 2.480 ft | |||
| 18-juil. | 20h35 | VFR | 170° | 7 kt | 10 miles | 31° | 87° | 21° | 69° | 57% | 29.95 in Hg | 2.590 ft | |||
| 18-juil. | 20h15 | VFR | 170° | 6 kt | 10 miles | 31° | 87° | 21° | 69° | 56% | 29.95 in Hg | 2.590 ft | |||
| 18-juil. | 19h55 | VFR | 170° | 8 kt | 10 miles | 32° | 89° | 21° | 69° | 54% | 29.95 in Hg | 2.710 ft | |||
| 18-juil. | 18h50 | VFR | 170° | 9 kt | Clear |
10 miles | 33° | 91° | 21° | 69° | 49% | 29.96 in Hg | 2.820 ft | ||
| 18-juil. | 17h50 | VFR | 190° | 13 kt | Clear |
10 miles | 34° | 93° | 21° | 69° | 47% | 29.97 in Hg | 2.930 ft | ||
| 18-juil. | 16h51 | VFR | 180° | 13 kt | Few |
5.100 |
10 miles | 34° | 93° | 22° | 71° | 50% | 29.99 in Hg | 2.910 ft | |
| 18-juil. | 15h47 | VFR | 170° | 12 kt | Few |
4.000 |
10 miles | 34° | 93° | 22° | 71° | 50% | 30.02 in Hg | 2.880 ft | Wind gusting to 19 KT |
| 18-juil. | 14h50 | VFR | 180° | 11 kt | Few |
4.000 |
10 miles | 34° | 93° | 23° | 73° | 53% | 30.03 in Hg | 2.870 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
