모두
Chorman Airport (Farmington, DE) D74 기상
There is no TAF data available at D74. Showing TAF data for KDOV (21 mi 동북).
DOV 터미널 지역 예측(D74에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-4월 | 01:00 | VFR | 60° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.15. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 27-4월 | 00:00 | VFR | 60° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.15. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 23:00 | VFR | 60° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.15. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 22:00 | VFR | 60° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.15. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 21:00 | VFR | 60° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.15. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 20:00 | VFR | 60° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.15. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 19:00 | VFR | 60° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.15. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 18:00 | MVFR | 60° | 12 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.08. Winds gusting to 21 knots. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 17:00 | MVFR | 60° | 12 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.08. Winds gusting to 21 knots. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 16:00 | MVFR | 60° | 12 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.08. Winds gusting to 21 knots. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 15:00 | MVFR | 60° | 12 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.08. Winds gusting to 21 knots. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 14:00 | IFR | 60° | 12 kt | Broken Overcast | 900 1,500 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 21 knots. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 13:00 | IFR | 60° | 12 kt | Broken Overcast | 900 1,500 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 21 knots. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 12:00 | IFR | 60° | 12 kt | Broken Overcast | 900 1,500 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 21 knots. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 11:00 | IFR | 60° | 12 kt | Broken Overcast | 900 1,500 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 21 knots. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 10:00 | IFR | 60° | 12 kt | Broken Overcast | 900 1,500 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.05. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 09:00 | IFR | 60° | 12 kt | Broken Overcast | 900 1,500 | 9000 meters. | Pressure: 29.91. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 08:00 | IFR | 60° | 12 kt | Broken Overcast | 900 1,500 | 9000 meters. | Pressure: 29.91. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 07:00 | IFR | 60° | 12 kt | Broken Overcast | 900 1,500 | 9000 meters. | Pressure: 29.91. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 06:00 | IFR | 60° | 12 kt | Broken Overcast | 900 1,500 | 9000 meters. | Pressure: 29.91. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 05:00 | IFR | 60° | 12 kt | Broken Overcast | 900 1,500 | 9000 meters. | Pressure: 29.91. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 04:00 | IFR | 60° | 12 kt | Broken Overcast | 900 1,500 | 9000 meters. | Pressure: 29.91. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 03:00 | IFR | 60° | 12 kt | Broken Overcast | 900 1,500 | 9000 meters. | Pressure: 29.91. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 02:00 | LIFR | 60° | 12 kt | Broken | 300 | 9000 meters. | Becoming. Pressure: 29.91. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 01:00 | LIFR | 150° | 12 kt | Broken | 300 | 8000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 26-4월 | 00:00 | LIFR | 150° | 12 kt | Broken | 300 | 8000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
| 25-4월 | 23:00 | LIFR | 150° | 12 kt | Broken | 300 | 8000 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 21 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 6000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at D74. Showing METAR data for KGED (18 mi 동남).
최근 GED METAR 이력(D74에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-4월 | 23:54 | IFR | 60° | 13 kt | Overcast |
800 |
3 miles |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 29.88 in Hg | -627 ft | Mist, Wind gusting to 21 KT |
| 25-4월 | 22:54 | IFR | 50° | 9 kt | Overcast |
900 |
10 miles | 10° | 50° | 8° | 46° | 89% | 29.89 in Hg | -517 ft | |
| 25-4월 | 21:54 | MVFR | 70° | 10 kt | Overcast |
1,500 |
10 miles |
10° | 50° | 8° | 46° | 89% | 29.89 in Hg | -517 ft | |
| 25-4월 | 21:20 | MVFR | 60° | 8 kt | Overcast |
1,500 |
9 miles |
10° | 50° | 8° | 46° | 89% | 29.90 in Hg | -527 ft | |
| 25-4월 | 21:09 | MVFR | 50° | 7 kt | Overcast |
1,400 |
10 miles | 10° | 50° | 8° | 46° | 86% | 29.91 in Hg | -537 ft | |
| 25-4월 | 20:54 | MVFR | 40° | 7 kt | Overcast |
1,600 |
10 miles |
10° | 50° | 8° | 46° | 86% | 29.91 in Hg | -537 ft | |
| 25-4월 | 19:54 | MVFR | 60° | 11 kt | Overcast |
1,600 |
8 miles |
10° | 50° | 8° | 46° | 86% | 29.90 in Hg | -527 ft | |
| 25-4월 | 18:54 | MVFR | 60° | 7 kt | Overcast |
1,800 |
10 miles | 11° | 51° | 7° | 44° | 79% | 29.89 in Hg | -397 ft | |
| 25-4월 | 17:54 | MVFR | 90° | 11 kt | Overcast |
1,900 |
10 miles | 11° | 51° | 7° | 44° | 79% | 29.88 in Hg | -387 ft | |
| 25-4월 | 16:54 | MVFR | 80° | 12 kt | Overcast |
2,000 |
10 miles | 11° | 51° | 7° | 44° | 74% | 29.89 in Hg | -397 ft | Wind gusting to 19 KT |
| 25-4월 | 15:54 | MVFR | 80° | 8 kt | Overcast |
2,400 |
10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 29.90 in Hg | -287 ft | |
| 25-4월 | 14:54 | MVFR | 90° | 13 kt | Overcast |
2,500 |
10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 29.91 in Hg | -297 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 25-4월 | 13:54 | MVFR | 80° | 14 kt | Overcast |
2,600 |
10 miles | 12° | 53° | 6° | 42° | 66% | 29.92 in Hg | -307 ft | Wind gusting to 22 KT |
| 25-4월 | 12:54 | MVFR | 100° | 12 kt | Overcast |
2,600 |
10 miles | 12° | 53° | 6° | 42° | 64% | 29.92 in Hg | -307 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 25-4월 | 11:54 | MVFR | 90° | 10 kt | Overcast |
2,600 |
10 miles | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 29.93 in Hg | -197 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 25-4월 | 10:54 | MVFR | 110° | 17 kt | Overcast |
2,600 |
10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 66% | 29.93 in Hg | -197 ft | Wind gusting to 22 KT |
| 25-4월 | 09:54 | MVFR | 100° | 11 kt | Overcast |
2,600 |
10 miles | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 29.93 in Hg | -197 ft | |
| 25-4월 | 08:54 | MVFR | 110° | 11 kt | Overcast |
2,500 |
10 miles | 13° | 55° | 3° | 37° | 52% | 29.92 in Hg | -187 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 25-4월 | 07:54 | MVFR | 110° | 12 kt | Overcast |
2,500 |
10 miles | 12° | 53° | 6° | 42° | 64% | 29.91 in Hg | -297 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 25-4월 | 07:31 | MVFR | 110° | 12 kt | Broken Broken |
2,300 9,500 |
10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 29.90 in Hg | -287 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 25-4월 | 07:03 | VFR | 100° | 8 kt | Scattered Scattered |
2,000 9,500 |
10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 74% | 29.89 in Hg | -277 ft | |
| 25-4월 | 06:54 | MVFR | 100° | 11 kt | Broken |
2,100 |
10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 29.89 in Hg | -277 ft | |
| 25-4월 | 06:52 | MVFR | 100° | 9 kt | Broken |
2,100 |
10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 29.89 in Hg | -277 ft | |
| 25-4월 | 05:54 | VFR | 90° | 8 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 8° | 46° | 80% | 29.88 in Hg | -387 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
