Gesamt
Eagle Crest-Hudson Airport (Milton, DE) DE25 Wetter
There is no TAF data available at DE25. Showing TAF data for KDOV (27 mi NW).
DOV Terminal Area Forecast (keine Daten für DE25)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Apr | 17:00 | VFR | 310° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 16:00 | VFR | 310° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 15:00 | VFR | 310° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 14:00 | VFR | 310° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 13:00 | VFR | 310° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 12:00 | VFR | 310° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 11:00 | VFR | 310° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 10:00 | VFR | 310° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 09:00 | VFR | 310° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 08:00 | VFR | 310° | 12 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.73. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 07:00 | MVFR | 200° | 9 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.64. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 06:00 | MVFR | 200° | 9 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.64. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 05:00 | MVFR | 200° | 9 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.64. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 04:00 | MVFR | 200° | 9 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.64. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 03:00 | MVFR | 200° | 9 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.64. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 02:00 | MVFR | 200° | 9 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.64. No significant weather. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 6000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 01:00 | MVFR | 140° | 12 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.64. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Apr | 00:00 | IFR | 140° | 12 kt | Broken | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.64. Winds gusting to 20 knots. Rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Apr | 23:00 | IFR | 140° | 12 kt | Broken | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.64. Winds gusting to 20 knots. Rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Apr | 22:00 | IFR | 140° | 12 kt | Broken | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.64. Winds gusting to 20 knots. Rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Apr | 21:00 | MVFR | 140° | 12 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.64. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Apr | 20:00 | MVFR | 140° | 12 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.64. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Apr | 19:00 | MVFR | 140° | 12 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.64. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Apr | 18:00 | MVFR | 140° | 12 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.64. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Apr | 17:00 | MVFR | 140° | 12 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 29.64. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at DE25. Showing METAR data for KGED (9 mi SW).
Aktueller METAR-Verlauf GED (keine Daten für DE25)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Apr | 17:54 | VFR | 150° | 8 kt | Few |
8.500 |
10 miles | 15° | 59° | 4° | 39° | 47% | 29.84 in Hg | 133 ft | |
| 29-Apr | 16:54 | VFR | 140° | 12 kt | Scattered |
9.000 |
10 miles | 17° | 62° | 4° | 39° | 42% | 29.84 in Hg | 373 ft | |
| 29-Apr | 15:54 | VFR | 150° | 11 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 4° | 39° | 43% | 29.86 in Hg | 353 ft | ||
| 29-Apr | 14:54 | VFR | 140° | 8 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 5° | 41° | 44% | 29.90 in Hg | 313 ft | ||
| 29-Apr | 13:54 | VFR | 160° | 12 kt | Few |
8.000 |
10 miles | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 29.91 in Hg | 543 ft | |
| 29-Apr | 12:54 | VFR | 140° | 10 kt | Broken |
7.500 |
10 miles | 19° | 66° | 6° | 42° | 40% | 29.94 in Hg | 513 ft | Wind gusting to 17 KT |
| 29-Apr | 11:54 | VFR | 180° | 10 kt | Few Overcast |
3.700 8.000 |
10 miles | 18° | 64° | 4° | 39° | 40% | 29.96 in Hg | 373 ft | Wind gusting to 15 KT |
| 29-Apr | 10:54 | VFR | 150° | 7 kt | Broken Broken |
3.500 8.500 |
10 miles | 17° | 62° | 5° | 41° | 44% | 29.98 in Hg | 233 ft | |
| 29-Apr | 09:54 | VFR | 130° | 6 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 4° | 39° | 46% | 29.98 in Hg | 113 ft | ||
| 29-Apr | 08:54 | VFR | 170° | 6 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 29.99 in Hg | -137 ft | ||
| 29-Apr | 07:54 | VFR | 160° | 5 kt | Overcast |
3.500 |
10 miles | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 29.99 in Hg | -257 ft | |
| 29-Apr | 06:54 | VFR | Calm | Overcast |
3.800 |
10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 30.00 in Hg | -507 ft | ||
| 29-Apr | 05:54 | VFR | Calm | Overcast |
3.700 |
10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 68% | 30.01 in Hg | -517 ft | ||
| 29-Apr | 04:54 | VFR | 140° | 3 kt | Overcast |
3.700 |
10 miles | 11° | 51° | 4° | 39° | 65% | 30.00 in Hg | -507 ft | |
| 29-Apr | 03:54 | VFR | Calm | Overcast |
4.200 |
10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 68% | 30.01 in Hg | -517 ft | ||
| 29-Apr | 02:54 | VFR | Calm | Overcast |
4.300 |
10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 68% | 30.04 in Hg | -547 ft | ||
| 29-Apr | 01:54 | VFR | 190° | 4 kt | Overcast |
4.200 |
10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 68% | 30.06 in Hg | -567 ft | |
| 29-Apr | 00:54 | VFR | 180° | 3 kt | Overcast |
4.200 |
10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 68% | 30.07 in Hg | -577 ft | |
| 28-Apr | 23:54 | VFR | 130° | 3 kt | Broken Broken |
4.500 8.500 |
10 miles | 11° | 51° | 4° | 39° | 65% | 30.07 in Hg | -577 ft | |
| 28-Apr | 22:54 | VFR | 160° | 5 kt | Overcast |
4.500 |
10 miles | 11° | 51° | 4° | 39° | 61% | 30.09 in Hg | -597 ft | |
| 28-Apr | 21:54 | VFR | 160° | 3 kt | Overcast |
4.400 |
10 miles | 11° | 51° | 3° | 37° | 61% | 30.06 in Hg | -567 ft | |
| 28-Apr | 20:54 | VFR | 140° | 6 kt | Broken Overcast |
4.700 5.500 |
10 miles | 11° | 51° | 3° | 37° | 57% | 30.06 in Hg | -567 ft | |
| 28-Apr | 19:54 | VFR | 140° | 6 kt | Broken |
9.500 |
10 miles | 13° | 55° | 1° | 33° | 45% | 30.08 in Hg | -347 ft | |
| 28-Apr | 18:54 | VFR | 150° | 5 kt | Overcast |
9.500 |
10 miles | 14° | 57° | 2° | 35° | 42% | 30.08 in Hg | -227 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
