All
Tamale Airport (Tamale) TML Weather
|
Tamale (TML / DGLE)
Clear skies
Calm winds |
|
29 °C |
TML Terminal Area Forecast
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Jul | 11:00 | VFR | 210° | 8 kt | Scattered | 1,200 | >= 6 miles | |||||||
| 08-Jul | 10:00 | VFR | 210° | 8 kt | Scattered | 1,200 | >= 6 miles | |||||||
| 08-Jul | 09:00 | VFR | 210° | 8 kt | Scattered | 1,200 | >= 6 miles | |||||||
| 08-Jul | 08:00 | VFR | 210° | 8 kt | Scattered | 1,200 | >= 6 miles | |||||||
Recent TML METAR history
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 08-Jul | 08:00 | VFR | 140° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 1015 mb | 2,180 ft | ||
| 08-Jul | 07:00 | VFR | 140° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1014 mb | 2,090 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 08-Jul | 05:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 1013 mb | 1,999 ft | |||
| 08-Jul | 04:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 1013 mb | 1,999 ft | |||
| 08-Jul | 03:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 1013 mb | 1,999 ft | |||
| 08-Jul | 02:00 | VFR | 140° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1014 mb | 2,090 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 08-Jul | 00:00 | VFR | 140° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1014 mb | 2,090 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-Jul | 21:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 25° | 77° | 75% | 1013 mb | 2,359 ft | |||
| 07-Jul | 20:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 25° | 77° | 75% | 1013 mb | 2,359 ft | |||
| 07-Jul | 19:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1013 mb | 2,479 ft | |||
| 07-Jul | 18:00 | VFR | 230° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 25° | 77° | 63% | 1012 mb | 2,749 ft | ||
| 07-Jul | 17:00 | VFR | 230° | 3 kt | Scattered |
1,500 |
10000 meters | 34° | 93° | 25° | 77° | 60% | 1012 mb | 2,869 ft | |
| 07-Jul | 16:00 | VFR | 230° | 3 kt | Few Scattered |
1,200 1,500 |
10000 meters | 34° | 93° | 24° | 75° | 56% | 1012 mb | 2,869 ft | |
| 07-Jul | 15:00 | VFR | 230° | 3 kt | Few Scattered |
1,200 1,500 |
10000 meters | 34° | 93° | 24° | 75° | 56% | 1013 mb | 2,839 ft | |
| 07-Jul | 14:00 | MVFR | 230° | 3 kt | Few Broken |
1,200 1,500 |
10000 meters | 33° | 91° | 25° | 77° | 63% | 1014 mb | 2,690 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-Jul | 12:00 | VFR | 230° | 3 kt | Few Scattered |
1,200 1,500 |
10000 meters | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1015 mb | 2,420 ft | |
| 07-Jul | 11:00 | VFR | 230° | 3 kt | Scattered |
1,200 |
10000 meters | 30° | 86° | 26° | 78° | 79% | 1015 mb | 2,300 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-Jul | 09:00 | VFR | 230° | 3 kt | Scattered |
1,200 |
10000 meters | 29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 1016 mb | 2,151 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-Jul | 06:00 | VFR | 140° | 2 kt | Few |
1,200 |
10000 meters |
26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1014 mb | 1,850 ft | |
| 07-Jul | 05:00 | VFR | 140° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1014 mb | 1,970 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-Jul | 03:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1013 mb | 1,999 ft | |||
| 07-Jul | 02:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1012 mb | 2,149 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-Jul | 22:00 | VFR | 230° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 1012 mb | 2,269 ft | ||
| 06-Jul | 21:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 1012 mb | 2,269 ft | |||
Login
| Your browser is unsupported. upgrade your browser |
