Gesamt
Mano Dayak Int'l Airport (Agades South) AJY Wetter
|
Agades South (AJY / DRZA)
Teils bewölkt
Leichter Wind |
|
36 °C |
AJY Terminal Area Forecast
| Date | Time (WAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Aug | 18:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 17:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 16:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 15:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 14:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 13:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 12:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 11:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 10:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 09:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 08:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 07:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 06:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 05:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 04:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 03:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 02:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 01:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Aug | 00:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Aug | 23:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Aug | 22:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Aug | 21:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Aug | 20:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Aug | 19:00 | MVFR | 170° | 5 kt | Few Broken Scattered | 0 1.400 2.500 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für AJY
| Date | Time (WAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-Aug | 19:00 | VFR | 170° | 5 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 36° | 96° | 15° | 59° | 29% | 1010 mb | 4.509 ft | |
| 02-Aug | 18:00 | VFR | 170° | 6 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 37° | 98° | 15° | 59° | 27% | 1010 mb | 4.629 ft | |
| 02-Aug | 17:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 38° | 100° | 15° | 59° | 26% | 1010 mb | 4.749 ft | |
| 02-Aug | 16:00 | VFR | 170° | 9 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 38° | 100° | 15° | 59° | 26% | 1010 mb | 4.749 ft | |
| 02-Aug | 15:00 | VFR | 200° | 5 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 38° | 100° | 16° | 60° | 27% | 1011 mb | 4.720 ft | |
| 02-Aug | 14:00 | VFR | 240° | 3 kt | Few |
3.000 |
10000 meters |
37° | 98° | 17° | 62° | 31% | 1011 mb | 4.600 ft | |
| 02-Aug | 13:00 | VFR | 210° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 36° | 96° | 18° | 64° | 35% | 1012 mb | 4.450 ft | ||
| 02-Aug | 12:00 | VFR | 240° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 18° | 64° | 39% | 1013 mb | 4.181 ft | ||
| 02-Aug | 11:00 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 18° | 64° | 41% | 1013 mb | 4.061 ft | ||
| 02-Aug | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 1013 mb | 3.821 ft | ||
| 02-Aug | 09:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1013 mb | 3.581 ft | ||
| 02-Aug | 08:00 | VFR | 250° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1013 mb | 3.341 ft | ||
| 02-Aug | 07:00 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1013 mb | 3.101 ft | ||
| 02-Aug | 06:00 | VFR | 270° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1011 mb | 3.160 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-Aug | 19:00 | MVFR | 30° | 11 kt | Scattered Scattered |
2.600 3.000 |
8000 meters |
28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1010 mb | 3.549 ft | |
| 01-Aug | 18:00 | MVFR | 30° | 24 kt | Scattered Scattered |
2.600 3.000 |
6000 meters |
27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1010 mb | 3.429 ft | |
| 01-Aug | 17:00 | VFR | 220° | 6 kt | Few Scattered |
2.600 3.000 |
10000 meters | 38° | 100° | 17° | 62° | 29% | 1008 mb | 4.808 ft | |
| 01-Aug | 16:00 | VFR | 230° | 9 kt | Few |
2.600 |
10000 meters | 38° | 100° | 18° | 64° | 31% | 1008 mb | 4.808 ft | |
| 01-Aug | 15:00 | VFR | 230° | 7 kt | Few |
2.600 |
10000 meters | 38° | 100° | 19° | 66° | 33% | 1009 mb | 4.779 ft | |
| 01-Aug | 14:00 | VFR | 250° | 5 kt | Few |
2.600 |
10000 meters | 36° | 96° | 19° | 66° | 37% | 1010 mb | 4.509 ft | |
| 01-Aug | 13:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few |
2.600 |
10000 meters |
35° | 95° | 20° | 68° | 42% | 1011 mb | 4.360 ft | |
| 01-Aug | 12:00 | VFR | 280° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
35° | 95° | 20° | 68° | 42% | 1012 mb | 4.330 ft | ||
| 01-Aug | 11:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few |
3.000 |
10000 meters |
34° | 93° | 21° | 69° | 47% | 1013 mb | 4.181 ft | |
| 01-Aug | 10:00 | VFR | 270° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 21° | 69° | 52% | 1013 mb | 3.941 ft | ||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
