Gesamt
Wilhelmshaven/Jadeweser Airport EDWI Wetter
There is no TAF data available at EDWI. Showing TAF data for ETNT (16 mi W).
ETNT Terminal Area Forecast (keine Daten für EDWI)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Jan | 18:00 | LIFR | 220° | 12 kt | Broken | 300 | 1000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Snow showers. | ||||||
| 05-Jan | 17:00 | LIFR | 220° | 12 kt | Broken | 300 | 1000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Snow showers. | ||||||
| 05-Jan | 16:00 | LIFR | 220° | 12 kt | Broken | 300 | 1000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Snow showers. | ||||||
| 05-Jan | 15:00 | LIFR | 220° | 12 kt | Broken | 300 | 1000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Snow showers. | ||||||
| 05-Jan | 14:00 | LIFR | 220° | 12 kt | Broken | 300 | 1000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Snow showers. | ||||||
| 05-Jan | 13:00 | LIFR | 220° | 12 kt | Broken | 300 | 1000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Snow showers. | ||||||
| 05-Jan | 12:00 | LIFR | 220° | 12 kt | Broken | 300 | 1000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Snow showers. | ||||||
| 05-Jan | 11:00 | LIFR | 220° | 12 kt | Broken | 300 | 1000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Snow showers. | ||||||
| 05-Jan | 10:00 | MVFR | 200° | 7 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
There is no METAR data available at EDWI. Showing METAR data for ETNT (16 mi W).
Aktueller METAR-Verlauf ETNT (keine Daten für EDWI)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Jan | 09:20 | MVFR | 200° | 8 kt | Broken Scattered |
1.000 3.000 |
10000 meters | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1007 mb | -1.831 ft | |
| 05-Jan | 08:20 | VFR | 210° | 7 kt | Few Scattered |
1.100 3.000 |
10000 meters | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1007 mb | -1.831 ft | |
| 05-Jan | 07:31 | VFR | 220° | 7 kt | Scattered Scattered |
1.000 2.800 |
10000 meters | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1007 mb | -1.831 ft | |
| 05-Jan | 07:20 | MVFR | 210° | 8 kt | Broken Broken |
1.000 2.800 |
10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1006 mb | -1.681 ft | |
| 05-Jan | 07:14 | MVFR | 210° | 7 kt | Broken |
1.000 |
10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1006 mb | -1.681 ft | |
| 05-Jan | 06:20 | MVFR | 220° | 8 kt | Broken |
1.000 |
10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1006 mb | -1.681 ft | |
| 05-Jan | 05:20 | VFR | 230° | 9 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1006 mb | -1.681 ft | |||
| 05-Jan | 04:20 | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1006 mb | -1.561 ft | |||
| 05-Jan | 03:20 | VFR | 230° | 11 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1006 mb | -1.561 ft | |||
| 05-Jan | 02:20 | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1005 mb | -1.532 ft | |||
| 05-Jan | 01:20 | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1005 mb | -1.532 ft | |||
| 05-Jan | 00:20 | VFR | 230° | 8 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1005 mb | -1.532 ft | |||
| 04-Jan | 23:20 | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1005 mb | -1.532 ft | |||
| 04-Jan | 22:20 | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1005 mb | -1.652 ft | |||
| 04-Jan | 21:20 | VFR | 230° | 7 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1005 mb | -1.532 ft | |||
| 04-Jan | 20:20 | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1005 mb | -1.532 ft | |||
| 04-Jan | 19:20 | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1004 mb | -1.502 ft | |||
| 04-Jan | 18:20 | VFR | 240° | 11 kt | 10000 meters | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1004 mb | -1.502 ft | |||
| 04-Jan | 17:20 | VFR | 240° | 10 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1003 mb | -1.353 ft | |||
| 04-Jan | 16:20 | VFR | 240° | 8 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1003 mb | -1.353 ft | |||
| 04-Jan | 15:20 | VFR | 230° | 11 kt | 10000 meters |
1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1003 mb | -1.353 ft | |||
| 04-Jan | 14:20 | LIFR | 220° | 7 kt | 1500 meters |
0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1003 mb | -1.473 ft | |||
| 04-Jan | 13:20 | VFR | 220° | 9 kt | 10000 meters | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1003 mb | -1.473 ft | |||
| 04-Jan | 12:20 | VFR | 240° | 4 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1003 mb | -1.473 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
