Todos
Ysterplaat AFB Airport (Cape Town) FAYP Condições meteorológicas
There is no TAF data available at FAYP. Showing TAF data for FACT (7 mi SE).
CPT Previsão da área de terminais (sem dados para FAYP)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Jul | 07:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jul | 06:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jul | 05:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jul | 04:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jul | 03:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jul | 02:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jul | 01:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-Jul | 00:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 23:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 22:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 21:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 20:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 19:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 18:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 17:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 16:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 15:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 14:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 13:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 12:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 11:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 27-Jul | 10:00 | MVFR | 170° | 23 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 27-Jul | 09:00 | MVFR | 170° | 13 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 08:00 | IFR | 180° | 9 kt | Broken | 500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 07:00 | IFR | 180° | 9 kt | Broken | 500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 06:00 | IFR | 180° | 9 kt | Broken | 500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 05:00 | VFR | 180° | 9 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 04:00 | VFR | 180° | 9 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 03:00 | VFR | 180° | 9 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jul | 02:00 | VFR | 180° | 9 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at FAYP. Showing METAR data for FACT (7 mi SE).
Histórico recente de METAR CPT (sem dados para FAYP)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Jul | 00:00 | VFR | 200° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1017 mb | -81 ft | ||
| 26-Jul | 23:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1017 mb | -81 ft | ||
| 26-Jul | 22:00 | VFR | 190° | 11 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1017 mb | -81 ft | |
| 26-Jul | 21:00 | VFR | 190° | 11 kt | Few |
2.000 |
10000 meters |
14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1017 mb | -81 ft | |
| 26-Jul | 20:00 | VFR | 190° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1016 mb | -51 ft | ||
| 26-Jul | 19:13 | VFR | 160° | 7 kt | Few |
700 |
10000 meters | 14° | 57° | 14° | 57° | 100% | 1016 mb | -51 ft | |
| 26-Jul | 19:00 | IFR | 160° | 8 kt | Broken |
700 |
10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1016 mb | -51 ft | |
| 26-Jul | 18:50 | IFR | 160° | 8 kt | Broken |
700 |
10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1016 mb | -51 ft | |
| 26-Jul | 18:00 | VFR | 150° | 7 kt | Few |
800 |
10000 meters |
15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1016 mb | 69 ft | |
| 26-Jul | 17:00 | VFR | 160° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1015 mb | 338 ft | ||
| 26-Jul | 16:00 | VFR | 150° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1015 mb | 458 ft | ||
| 26-Jul | 15:00 | VFR | 310° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 7° | 44° | 34% | 1014 mb | 1.208 ft | ||
| 26-Jul | 14:00 | VFR | 310° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1015 mb | 1.178 ft | ||
| 26-Jul | 13:00 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1016 mb | 1.029 ft | ||
| 26-Jul | 12:00 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1017 mb | 999 ft | ||
| 26-Jul | 11:25 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1017 mb | 879 ft | ||
| 26-Jul | 11:00 | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1017 mb | 639 ft | ||
| 26-Jul | 10:55 | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1017 mb | 639 ft | ||
| 26-Jul | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1017 mb | 159 ft | ||
| 26-Jul | 09:57 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1017 mb | 159 ft | ||
| 26-Jul | 09:16 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1018 mb | -231 ft | ||
| 26-Jul | 09:00 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1018 mb | -471 ft | ||
| 26-Jul | 08:00 | MVFR | 60° | 7 kt | NSC |
7000 meters | 7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 1018 mb | -951 ft | ||
| 26-Jul | 07:55 | MVFR | 60° | 7 kt | NSC |
7000 meters | 7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 1018 mb | -951 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
