Gesamt
Brooks County Airport (Falfurrias, TX) BKS Wetter
|
Falfurrias, TX (KBKS)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
13 °C |
There is no TAF data available at BKS or any nearby airports.
Kürzlicher METAR-Verlauf für BKS
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan | 03:15 | VFR | 330° | 4 kt | 10 miles | 13° | 55° | 9° | 48° | 75% | 30.04 in Hg | -249 ft | |||
| 04-Jan | 02:55 | VFR | 340° | 5 kt | 10 miles | 13° | 55° | 8° | 46° | 75% | 30.03 in Hg | -239 ft | |||
| 04-Jan | 02:35 | VFR | 360° | 5 kt | 10 miles | 12° | 53° | 8° | 46° | 75% | 30.02 in Hg | -349 ft | |||
| 04-Jan | 02:15 | VFR | Calm | 10 miles | 13° | 55° | 8° | 46° | 70% | 30.02 in Hg | -229 ft | ||||
| 04-Jan | 01:55 | VFR | 50° | 3 kt | 10 miles | 14° | 57° | 8° | 46° | 68% | 30.02 in Hg | -109 ft | |||
| 04-Jan | 01:35 | VFR | 50° | 4 kt | 10 miles | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 30.02 in Hg | 11 ft | |||
| 04-Jan | 01:15 | VFR | 40° | 6 kt | 10 miles | 15° | 59° | 8° | 46° | 65% | 30.02 in Hg | 11 ft | |||
| 04-Jan | 00:55 | VFR | 40° | 7 kt | 10 miles | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 30.03 in Hg | 1 ft | |||
| 04-Jan | 00:35 | VFR | 40° | 6 kt | 10 miles | 16° | 60° | 8° | 46° | 61% | 30.03 in Hg | 121 ft | |||
| 04-Jan | 00:15 | VFR | 30° | 6 kt | 10 miles | 16° | 60° | 8° | 46° | 58% | 30.03 in Hg | 121 ft | |||
| 03-Jan | 23:55 | VFR | 40° | 7 kt | 10 miles | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 30.03 in Hg | 241 ft | |||
| 03-Jan | 23:35 | VFR | 30° | 7 kt | 10 miles | 17° | 62° | 7° | 44° | 53% | 30.03 in Hg | 241 ft | |||
| 03-Jan | 23:15 | VFR | 20° | 7 kt | 10 miles | 16° | 60° | 7° | 44° | 53% | 30.03 in Hg | 121 ft | |||
| 03-Jan | 22:55 | VFR | 40° | 5 kt | 10 miles | 17° | 62° | 7° | 44° | 51% | 30.03 in Hg | 241 ft | |||
| 03-Jan | 22:35 | VFR | 10° | 6 kt | 10 miles | 18° | 64° | 6° | 42° | 46% | 30.03 in Hg | 361 ft | |||
| 03-Jan | 22:15 | VFR | 20° | 7 kt | 10 miles | 18° | 64° | 6° | 42° | 44% | 30.02 in Hg | 371 ft | |||
| 03-Jan | 21:55 | VFR | 40° | 6 kt | 10 miles | 19° | 66° | 6° | 42° | 42% | 30.01 in Hg | 501 ft | |||
| 03-Jan | 21:35 | VFR | 40° | 7 kt | 10 miles | 20° | 68° | 6° | 42° | 39% | 30.00 in Hg | 631 ft | |||
| 03-Jan | 21:15 | VFR | 30° | 7 kt | 10 miles | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 30.00 in Hg | 511 ft | |||
| 03-Jan | 20:55 | VFR | 20° | 8 kt | 10 miles | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 29.99 in Hg | 641 ft | |||
| 03-Jan | 20:35 | VFR | 20° | 7 kt | 10 miles | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 29.98 in Hg | 651 ft | |||
| 03-Jan | 20:15 | VFR | 20° | 6 kt | 10 miles | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 29.97 in Hg | 661 ft | |||
| 03-Jan | 19:55 | VFR | 20° | 6 kt | 10 miles | 21° | 69° | 4° | 39° | 32% | 29.96 in Hg | 791 ft | |||
| 03-Jan | 19:35 | VFR | 20° | 6 kt | 10 miles | 21° | 69° | 4° | 39° | 32% | 29.95 in Hg | 801 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
