Todos
Offutt Afb Airport (Omaha, NE) OFF Condições meteorológicas
|
Omaha, NE (KOFF)
Parcialmente nublado
Vento Ligeiro |
|
32 °C |
OFF Previsão da área de terminais
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Jul | 02:00 | VFR | 360° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 22-Jul | 01:00 | VFR | 360° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 22-Jul | 00:00 | VFR | 360° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 23:00 | VFR | 360° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 22:00 | VFR | 360° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 21:00 | VFR | 360° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 20:00 | VFR | 360° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.00. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 19:00 | VFR | 340° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 18:00 | VFR | 340° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 17:00 | VFR | 340° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 16:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 15:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 14:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 13:00 | VFR | 340° | 15 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Winds gusting to 25 knots. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 12:00 | VFR | 340° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 11:00 | VFR | 340° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 29.97. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 10:00 | VFR | 340° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.97. Winds gusting to 18 knots. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 09:00 | VFR | 340° | 9 kt | Scattered | 12.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 08:00 | VFR | 340° | 9 kt | Scattered | 12.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 07:00 | VFR | 340° | 9 kt | Scattered | 12.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 06:00 | VFR | 340° | 9 kt | Scattered | 12.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 05:00 | VFR | 340° | 9 kt | Scattered | 12.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. No significant weather. | ||||||
| 21-Jul | 04:00 | VFR | 340° | 9 kt | Broken Broken | 6.000 12.000 | 9000 meters. | Becoming. Pressure: 29.89. Light rain showers. | ||||||
| 21-Jul | 03:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken Broken | 6.000 12.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.84. Light rain showers. | ||||||
| 21-Jul | 02:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken Broken | 6.000 12.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.84. Light rain showers. | ||||||
| 21-Jul | 01:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken Broken | 6.000 12.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.84. Light rain showers. | ||||||
| 21-Jul | 00:00 | VFR | 360° | 9 kt | Scattered Scattered | 6.000 12.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.84. Vicinity showers. | ||||||
| 20-Jul | 23:00 | VFR | 240° | 6 kt | Scattered Scattered | 6.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.74. | ||||||
Histórico recente de METAR OFF
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Jul | 23:55 | VFR | 10° | 9 kt | Broken |
6.000 |
10 miles | 32° | 89° | 20° | 68° | 48% | 29.82 in Hg | 3.426 ft | |
| 20-Jul | 22:55 | VFR | 360° | 14 kt | Broken |
8.000 |
10 miles | 33° | 91° | 22° | 71° | 52% | 29.80 in Hg | 3.566 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 20-Jul | 21:55 | VFR | Calm | Broken |
7.500 |
10 miles | 33° | 91° | 23° | 73° | 57% | 29.77 in Hg | 3.596 ft | ||
| 20-Jul | 20:55 | VFR | 260° | 3 kt | Clear |
10 miles | 34° | 93° | 22° | 71° | 50% | 29.74 in Hg | 3.746 ft | ||
| 20-Jul | 19:55 | VFR | 250° | 7 kt | Clear |
10 miles | 36° | 96° | 22° | 71° | 43% | 29.73 in Hg | 3.996 ft | ||
| 20-Jul | 18:55 | VFR | 260° | 10 kt | Clear |
10 miles | 39° | 102° | 19° | 66° | 33% | 29.73 in Hg | 4.356 ft | ||
| 20-Jul | 17:55 | VFR | 280° | 13 kt | Clear |
10 miles | 40° | 104° | 21° | 69° | 34% | 29.74 in Hg | 4.466 ft | ||
| 20-Jul | 16:55 | VFR | 250° | 8 kt | Clear |
10 miles | 40° | 104° | 21° | 69° | 34% | 29.73 in Hg | 4.476 ft | ||
| 20-Jul | 15:55 | VFR | 240° | 10 kt | Clear |
10 miles | 40° | 104° | 20° | 68° | 33% | 29.77 in Hg | 4.436 ft | ||
| 20-Jul | 14:55 | VFR | 220° | 7 kt | Clear |
10 miles | 39° | 102° | 21° | 69° | 36% | 29.79 in Hg | 4.296 ft | ||
| 20-Jul | 13:55 | VFR | 230° | 8 kt | Clear |
10 miles | 38° | 100° | 21° | 69° | 37% | 29.80 in Hg | 4.166 ft | ||
| 20-Jul | 12:55 | VFR | 250° | 8 kt | Clear |
10 miles | 37° | 98° | 21° | 69° | 39% | 29.81 in Hg | 4.036 ft | ||
| 20-Jul | 11:55 | VFR | 230° | 7 kt | Few |
15.000 |
10 miles | 36° | 96° | 23° | 73° | 47% | 29.82 in Hg | 3.906 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-Jul | 09:55 | VFR | 210° | 7 kt | Few Few |
8.000 15.000 |
10 miles | 32° | 89° | 23° | 73° | 58% | 29.85 in Hg | 3.396 ft | |
| 20-Jul | 08:55 | VFR | 200° | 4 kt | Few |
20.000 |
10 miles | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 29.85 in Hg | 3.036 ft | |
| 20-Jul | 07:55 | VFR | 140° | 5 kt | Clear |
10 miles |
27° | 80° | 24° | 75° | 81% | 29.85 in Hg | 2.796 ft | ||
| 20-Jul | 06:55 | VFR | 100° | 3 kt | Few |
15.000 |
6 miles |
25° | 77° | 24° | 75° | 92% | 29.86 in Hg | 2.546 ft | Mist |
| 20-Jul | 05:55 | VFR | 130° | 4 kt | Few |
12.000 |
10 miles | 24° | 75° | 23° | 73° | 93% | 29.85 in Hg | 2.436 ft | |
| 20-Jul | 04:55 | VFR | 160° | 3 kt | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 29.85 in Hg | 2.556 ft | ||
| 20-Jul | 03:55 | VFR | 150° | 4 kt | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 29.87 in Hg | 2.656 ft | ||
| 20-Jul | 02:55 | VFR | 120° | 3 kt | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 24° | 75° | 86% | 29.88 in Hg | 2.646 ft | ||
| 20-Jul | 01:55 | VFR | 110° | 4 kt | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 24° | 75° | 85% | 29.88 in Hg | 2.766 ft | ||
| 20-Jul | 00:55 | VFR | 100° | 4 kt | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 29.89 in Hg | 2.756 ft | ||
| 19-Jul | 23:55 | VFR | 90° | 5 kt | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 24° | 75° | 83% | 29.90 in Hg | 2.746 ft | ||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
