すべて
Treviso (Sant'Angelo) Airport (トレヴィーゾ IT) TSF 天候
|
トレヴィーゾ IT (TSF / LIPH)
快晴
無風 |
|
4 °C |
TSFターミナル付近予測
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan | 06時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Jan | 05時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Jan | 04時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Jan | 03時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Jan | 02時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Jan | 01時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 04-Jan | 00時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 23時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 22時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 21時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 20時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 19時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 18時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 17時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 16時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 15時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 14時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 13時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Jan | 12時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 03-Jan | 11時00分 | VFR | 340° | 10 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
最近のTSFMETAR履歴
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Jan | 11時20分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1005 mb | -1,019 ft | ||
| 03-Jan | 10時50分 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1006 mb | -1,048 ft | ||
| 03-Jan | 10時20分 | VFR | 230° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1005 mb | -1,259 ft | ||
| 03-Jan | 09時50分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -2° | 28° | 80% | 1005 mb | -1,379 ft | ||
| 03-Jan | 09時20分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1005 mb | -1,499 ft | ||
| 03-Jan | 08時50分 | VFR | 260° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1004 mb | -1,589 ft | ||
| 03-Jan | 08時20分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1004 mb | -1,709 ft | ||
| 03-Jan | 07時50分 | MVFR | 260° | 2 kt | NSC |
8000 meters |
-2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1003 mb | -1,680 ft | ||
| 03-Jan | 07時20分 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
-2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1003 mb | -1,680 ft | ||
| 03-Jan | 06時50分 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1003 mb | -1,680 ft | |||
| 03-Jan | 06時20分 | VFR | 230° | 2 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1002 mb | -1,530 ft | |||
| 03-Jan | 05時50分 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1002 mb | -1,530 ft | |||
| 03-Jan | 05時20分 | VFR | 260° | 3 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1002 mb | -1,530 ft | |||
| 03-Jan | 04時50分 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1001 mb | -1,501 ft | |||
| 03-Jan | 04時20分 | VFR | 240° | 3 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1001 mb | -1,501 ft | |||
| 03-Jan | 03時50分 | VFR | 240° | 3 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1001 mb | -1,501 ft | |||
| 03-Jan | 03時20分 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1001 mb | -1,501 ft | |||
| 03-Jan | 02時50分 | VFR | 310° | 3 kt | 10000 meters |
0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1001 mb | -1,381 ft | |||
| 03-Jan | 02時20分 | MVFR | 240° | 1 kt | Few |
13,000 |
8000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1001 mb | -1,501 ft | |
| 03-Jan | 01時50分 | MVFR | Variable | 1 kt | Few |
14,000 |
8000 meters | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 1001 mb | -1,381 ft | |
| 03-Jan | 01時20分 | MVFR | 300° | 3 kt | Few |
5,000 |
8000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1001 mb | -1,381 ft | |
| 03-Jan | 00時50分 | MVFR | Variable | 1 kt | Broken |
4,900 |
8000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1001 mb | -1,381 ft | |
| 03-Jan | 00時20分 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken |
5,000 |
8000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1001 mb | -1,261 ft | |
| 02-Jan | 23時50分 | MVFR | 250° | 3 kt | Broken |
4,900 |
8000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1001 mb | -1,381 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
