全部
Porto / Oporto Airport (波尔图 PT) OPO 天气
|
波尔图 PT (OPO / LPPR)
晴天
微风 |
|
13 °C |
OPO终端机场天气预报
| Date | Time (WET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-十二月 | 11:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-十二月 | 10:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-十二月 | 09:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-十二月 | 08:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-十二月 | 07:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-十二月 | 06:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-十二月 | 05:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-十二月 | 04:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-十二月 | 03:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-十二月 | 02:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-十二月 | 01:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 31-十二月 | 00:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-十二月 | 23:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-十二月 | 22:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-十二月 | 21:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-十二月 | 20:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 30-十二月 | 19:00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 30-十二月 | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-十二月 | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-十二月 | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-十二月 | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
OPO近期METAR历史数据
| Date | Time (WET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-十二月 | 15:30 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1021 mb | -242 ft | ||
| 30-十二月 | 15:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1020 mb | -93 ft | ||
| 30-十二月 | 14:30 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1020 mb | -93 ft | ||
| 30-十二月 | 14:00 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1020 mb | -93 ft | ||
| 30-十二月 | 13:30 | VFR | 180° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1021 mb | -122 ft | ||
| 30-十二月 | 13:00 | VFR | 180° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1021 mb | -122 ft | ||
| 30-十二月 | 12:30 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1021 mb | -242 ft | ||
| 30-十二月 | 12:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1022 mb | -272 ft | ||
| 30-十二月 | 11:30 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1022 mb | -512 ft | ||
| 30-十二月 | 11:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1022 mb | -512 ft | ||
| 30-十二月 | 10:30 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1023 mb | -781 ft | ||
| 30-十二月 | 10:00 | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1022 mb | -752 ft | ||
| 30-十二月 | 09:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1022 mb | -872 ft | ||
| 30-十二月 | 09:00 | VFR | 110° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1022 mb | -992 ft | ||
| 30-十二月 | 08:30 | VFR | 110° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1022 mb | -1,112 ft | ||
| 30-十二月 | 08:00 | VFR | 110° | 7 kt | NSC |
9000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1021 mb | -1,082 ft | ||
| 30-十二月 | 07:30 | VFR | 100° | 6 kt | NSC |
9000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1021 mb | -1,082 ft | ||
| 30-十二月 | 07:00 | VFR | 100° | 4 kt | NSC |
9000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1021 mb | -1,082 ft | ||
| 30-十二月 | 06:30 | VFR | Variable | 2 kt | NSC |
9000 meters |
6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1021 mb | -1,082 ft | ||
| 30-十二月 | 06:00 | MVFR | Variable | 2 kt | NSC |
8000 meters |
6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1021 mb | -1,082 ft | ||
| 30-十二月 | 05:30 | MVFR | Variable | 1 kt | NSC |
6000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1021 mb | -1,082 ft | ||
| 30-十二月 | 05:00 | MVFR | Variable | 2 kt | NSC |
6000 meters |
5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1021 mb | -1,202 ft | ||
| 30-十二月 | 04:30 | MVFR | Variable | 2 kt | NSC |
8000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1021 mb | -1,082 ft | ||
| 30-十二月 | 04:00 | MVFR | 90° | 5 kt | NSC |
8000 meters | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 1021 mb | -1,082 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
