Gesamt
Neuchatel Airport (Neuchatel) LSGN Wetter
There is no TAF data available at LSGN. Showing TAF data for LSMP (8 mi S).
VIP Terminal Area Forecast (keine Daten für LSGN)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Sep | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Sep | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Sep | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Sep | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Sep | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Sep | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Sep | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Sep | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Sep | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Sep | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Sep | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Broken | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 07-Sep | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Broken | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 07-Sep | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Broken | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 07-Sep | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few Broken | 3.000 6.000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 07-Sep | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Sep | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Sep | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Sep | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-Sep | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-Sep | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-Sep | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-Sep | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-Sep | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-Sep | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-Sep | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-Sep | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-Sep | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-Sep | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-Sep | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 06-Sep | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LSGN. Showing METAR data for LSMP (8 mi S).
Aktueller METAR-Verlauf VIP (keine Daten für LSGN)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Sep | 12:50 | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1025 mb | 2.434 ft | |||
| 06-Sep | 12:20 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1025 mb | 2.314 ft | |||
| 06-Sep | 11:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1026 mb | 2.165 ft | |||
| 06-Sep | 11:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1026 mb | 2.165 ft | |||
| 06-Sep | 10:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1026 mb | 2.045 ft | |||
| 06-Sep | 10:20 | VFR | 90° | 3 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1026 mb | 1.925 ft | |||
| 06-Sep | 09:50 | VFR | 40° | 3 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1026 mb | 1.805 ft | |||
| 06-Sep | 09:20 | VFR | 50° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1026 mb | 1.685 ft | |||
| 06-Sep | 08:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1026 mb | 1.565 ft | |||
| 06-Sep | 08:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1026 mb | 1.445 ft | ||||
| 06-Sep | 07:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1026 mb | 1.325 ft | |||
| 06-Sep | 07:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1026 mb | 1.205 ft | ||||
| 06-Sep | 06:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1025 mb | 1.234 ft | ||||
| 06-Sep | 06:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1025 mb | 1.234 ft | ||||
| 06-Sep | 05:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1025 mb | 1.354 ft | |||
| 06-Sep | 05:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1025 mb | 1.354 ft | |||
| 06-Sep | 04:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1025 mb | 1.354 ft | ||||
| 06-Sep | 04:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1026 mb | 1.325 ft | |||
| 06-Sep | 03:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1026 mb | 1.445 ft | ||||
| 06-Sep | 03:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1025 mb | 1.474 ft | |||
| 06-Sep | 02:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1025 mb | 1.594 ft | |||
| 06-Sep | 02:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1025 mb | 1.594 ft | ||||
| 06-Sep | 01:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1026 mb | 1.685 ft | ||||
| 06-Sep | 01:20 | VFR | 250° | 2 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1026 mb | 1.685 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
