הכול
Ambri Airport (Ambri) LSPM מזג אוויר
There is no TAF data available at LSPM. Showing TAF data for LSZL (26 mi דר').
LSZL Terminal Area Forecast (no data for LSPM)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-פבר | 23:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,400 | 3000 meters. | Rain. | ||||||
| 02-פבר | 22:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,400 | 3000 meters. | Rain. | ||||||
| 02-פבר | 21:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,400 | 3000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 02-פבר | 20:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,400 | 3000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 02-פבר | 19:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,400 | 3000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 02-פבר | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-פבר | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-פבר | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-פבר | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-פבר | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-פבר | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-פבר | 12:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,100 | 4500 meters. | Light rain. (40% chance) | ||||||
| 02-פבר | 11:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,100 | 4500 meters. | Light rain. (40% chance) | ||||||
| 02-פבר | 10:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,100 | 4500 meters. | Light rain. (40% chance) | ||||||
| 02-פבר | 09:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,100 | 4500 meters. | Light rain. (40% chance) | ||||||
| 02-פבר | 08:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,100 | 4500 meters. | Light rain. (40% chance) | ||||||
| 02-פבר | 07:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,100 | 4500 meters. | Light rain. (40% chance) | ||||||
| 02-פבר | 06:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,100 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-פבר | 05:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,100 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-פבר | 04:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,100 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-פבר | 03:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,100 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 02-פבר | 02:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1,100 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
There is no METAR data available at LSPM. Showing METAR data for LSZL (26 mi דר').
Recent LSZL METAR history (no data for LSPM)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-פבר | 02:50 | VFR | 70° | 2 kt | Few Scattered |
1,500 3,700 |
10000 meters | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1008 mb | -514 ft | |
| 02-פבר | 02:20 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered |
1,400 3,800 |
10000 meters | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1008 mb | -514 ft | |
| 02-פבר | 01:50 | VFR | 120° | 3 kt | Scattered |
3,700 |
10000 meters |
4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1008 mb | -514 ft | |
| 02-פבר | 01:20 | IFR | Variable | 2 kt | Scattered |
3,600 |
4600 meters |
4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1008 mb | -514 ft | Mist |
| 02-פבר | 00:50 | IFR | Calm | Scattered |
3,600 |
4500 meters |
4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1009 mb | -544 ft | Mist | |
| 02-פבר | 00:20 | IFR | Calm | Few Scattered |
2,400 3,600 |
4300 meters |
4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1009 mb | -544 ft | Mist | |
| 01-פבר | 23:50 | IFR | Calm | 4500 meters |
4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1009 mb | -544 ft | Mist | |||
| 01-פבר | 23:20 | IFR | Calm | Few Scattered |
2,100 2,400 |
4400 meters |
5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1009 mb | -424 ft | Mist | |
| 01-פבר | 22:50 | IFR | Calm | Scattered |
2,000 |
4700 meters |
5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1009 mb | -424 ft | Mist | |
| 01-פבר | 22:20 | MVFR | Calm | Few Scattered |
1,900 3,200 |
5000 meters |
5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1009 mb | -424 ft | Mist | |
| 01-פבר | 21:50 | MVFR | Variable | 1 kt | Few Scattered |
2,000 3,300 |
6000 meters |
5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1009 mb | -424 ft | |
| 01-פבר | 21:20 | MVFR | Variable | 2 kt | Scattered |
2,300 |
5000 meters |
5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1008 mb | -394 ft | Mist |
| 01-פבר | 20:50 | MVFR | Calm | Few Scattered |
2,700 3,300 |
6000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1008 mb | -274 ft | ||
| 01-פבר | 20:20 | MVFR | 280° | 4 kt | Few Scattered |
2,500 2,900 |
6000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1008 mb | -274 ft | |
| 01-פבר | 19:50 | MVFR | 280° | 3 kt | Scattered Scattered |
2,400 3,000 |
6000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1008 mb | -274 ft | |
| 01-פבר | 19:20 | MVFR | 300° | 4 kt | Few Scattered |
2,500 2,900 |
6000 meters |
6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1008 mb | -274 ft | |
| 01-פבר | 18:20 | MVFR | 310° | 5 kt | Few |
18,000 |
7000 meters |
6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1008 mb | -274 ft | |
| 01-פבר | 17:20 | VFR | 290° | 6 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1007 mb | -5 ft | |||
| 01-פבר | 16:50 | VFR | 110° | 3 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1007 mb | -5 ft | |||
| 01-פבר | 16:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1007 mb | 115 ft | |||
| 01-פבר | 15:50 | VFR | 280° | 3 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1007 mb | 115 ft | |||
| 01-פבר | 15:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 0° | 32° | 53% | 1007 mb | 115 ft | |||
| 01-פבר | 14:50 | VFR | 250° | 4 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1007 mb | -5 ft | |||
| 01-פבר | 14:20 | VFR | 250° | 4 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 0° | 32° | 61% | 1007 mb | -125 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
