Gesamt
Atyrau Airport (Atyrau) GUW Wetter
|
Atyrau (GUW / UATG)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
25 °C |
GUW Terminal Area Forecast
| Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Mai | 10:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Mai | 09:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Mai | 08:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Mai | 07:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Mai | 06:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Mai | 05:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Mai | 04:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Mai | 03:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Mai | 02:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Mai | 01:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 10-Mai | 00:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 09-Mai | 23:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 09-Mai | 22:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 09-Mai | 21:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 09-Mai | 20:00 | VFR | 10° | 5 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 09-Mai | 19:00 | IFR | 280° | 7 mps | Broken Broken | 1.100 2.000 | 3100 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 09-Mai | 18:00 | IFR | 280° | 7 mps | Broken Broken | 1.100 2.000 | 3100 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 09-Mai | 17:00 | IFR | 280° | 7 mps | Broken Broken | 1.100 2.000 | 3100 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 09-Mai | 16:00 | IFR | 280° | 7 mps | Broken Broken | 1.100 2.000 | 3100 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 09-Mai | 15:00 | IFR | 280° | 7 mps | Broken Broken | 1.100 2.000 | 3100 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 09-Mai | 14:00 | IFR | 280° | 7 mps | Broken Broken | 1.100 2.000 | 3100 meters. | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 09-Mai | 13:00 | VFR | 280° | 7 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
| 09-Mai | 12:00 | VFR | 280° | 7 mps | Scattered | 3.300 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für GUW
| Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Mai | 12:00 | VFR | 290° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1012 mb | 926 ft | ||
| 09-Mai | 11:30 | VFR | 300° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1012 mb | 806 ft | ||
| 09-Mai | 11:00 | VFR | 300° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1012 mb | 686 ft | ||
| 09-Mai | 10:30 | VFR | 290° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1012 mb | 566 ft | ||
| 09-Mai | 10:00 | VFR | 280° | 5 mps | Scattered |
5.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1012 mb | 446 ft | |
| 09-Mai | 09:30 | VFR | 270° | 4 mps | Scattered |
5.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1012 mb | 206 ft | |
| 09-Mai | 09:00 | VFR | 260° | 4 mps | Scattered |
5.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1012 mb | 86 ft | |
| 09-Mai | 08:30 | VFR | 280° | 4 mps | Scattered |
5.000 |
10000 meters |
17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1012 mb | -34 ft | |
| 09-Mai | 08:00 | MVFR | 280° | 4 mps | Scattered |
5.000 |
5000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1012 mb | -154 ft | Mist |
| 09-Mai | 07:30 | MVFR | 260° | 3 mps | Scattered |
5.000 |
5000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1011 mb | -244 ft | Mist |
| 09-Mai | 07:00 | MVFR | 270° | 4 mps | Scattered |
3.300 |
5000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1011 mb | -244 ft | Mist |
| 09-Mai | 06:30 | MVFR | 280° | 5 mps | Scattered |
3.300 |
5000 meters | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1011 mb | -244 ft | Mist |
| 09-Mai | 06:00 | MVFR | 260° | 3 mps | Scattered |
3.300 |
5000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1010 mb | -335 ft | Mist |
| 09-Mai | 05:30 | MVFR | 310° | 4 mps | NSC |
5000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1010 mb | -335 ft | Mist | |
| 09-Mai | 05:00 | MVFR | 330° | 4 mps | NSC |
5000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1011 mb | -364 ft | Mist | |
| 09-Mai | 04:30 | MVFR | 320° | 5 mps | Few |
3.300 |
5000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1011 mb | -364 ft | Mist |
| 09-Mai | 04:00 | MVFR | 290° | 3 mps | Few |
3.300 |
5000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1011 mb | -484 ft | Mist |
| 09-Mai | 03:30 | MVFR | 300° | 1 mps | Scattered |
3.300 |
5000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1010 mb | -335 ft | Mist |
| 09-Mai | 03:00 | MVFR | 250° | 1 mps | Scattered |
3.300 |
5000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1010 mb | -215 ft | Mist |
| 09-Mai | 02:30 | MVFR | 280° | 2 mps | Scattered |
3.300 |
5000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1010 mb | -215 ft | Mist |
| 09-Mai | 02:00 | MVFR | 280° | 4 mps | Scattered |
3.300 |
5000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1010 mb | -215 ft | Mist |
| 09-Mai | 01:30 | MVFR | 290° | 5 mps | Scattered |
3.300 |
5000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1010 mb | -215 ft | Mist |
| 09-Mai | 01:00 | MVFR | 290° | 4 mps | Scattered |
3.300 |
5000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1010 mb | -215 ft | Mist |
| 09-Mai | 00:30 | MVFR | 240° | 2 mps | Scattered |
3.300 |
5000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1010 mb | -215 ft | Mist |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
