Gesamt
Camfield Stn Airport CFI Wetter
There is no TAF data available at CFI or any nearby airports.
There is no METAR data available at CFI. Showing METAR data for YVRD (22 mi W).
Aktueller METAR-Verlauf YVRD (keine Daten für CFI)
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Jan | 03:30 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1005 mb | 1.851 ft | ||||
| 07-Jan | 02:30 | n/a | Calm | Missing | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1006 mb | 1.822 ft | ||||
| 07-Jan | 01:30 | n/a | Calm | Missing | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1006 mb | 1.942 ft | ||||
| 07-Jan | 00:30 | n/a | Calm | Missing | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1006 mb | 1.942 ft | ||||
| 06-Jan | 23:30 | n/a | 350° | 1 kt | Missing | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1007 mb | 2.032 ft | |||
| 06-Jan | 22:30 | n/a | 250° | 1 kt | Missing | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1007 mb | 2.152 ft | |||
| 06-Jan | 21:30 | n/a | 280° | 1 kt | Missing | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1006 mb | 2.182 ft | |||
| 06-Jan | 20:30 | n/a | 310° | 3 kt | Missing | 30° | 86° | 21° | 69° | 59% | 1005 mb | 2.331 ft | |||
| 06-Jan | 19:30 | n/a | 340° | 4 kt | Missing | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1004 mb | 2.481 ft | |||
| 06-Jan | 18:30 | n/a | 340° | 4 kt | Missing | 32° | 89° | 21° | 69° | 52% | 1003 mb | 2.630 ft | |||
| 06-Jan | 17:30 | n/a | 260° | 4 kt | Missing | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1003 mb | 2.510 ft | |||
| 06-Jan | 16:30 | n/a | 350° | 4 kt | Missing | 35° | 95° | 21° | 69° | 44% | 1003 mb | 2.990 ft | |||
| 06-Jan | 15:32 | n/a | 340° | 5 kt | Missing | 34° | 93° | 23° | 73° | 53% | 1003 mb | 2.870 ft | Thunderstorms | ||
| 06-Jan | 14:30 | n/a | 20° | 4 kt | Missing | 38° | 100° | 21° | 69° | 38% | 1004 mb | 3.321 ft | |||
| 06-Jan | 13:30 | n/a | 230° | 3 kt | Missing | 37° | 98° | 21° | 69° | 40% | 1005 mb | 3.171 ft | |||
| 06-Jan | 12:30 | n/a | 230° | 4 kt | Missing | 36° | 96° | 22° | 71° | 45% | 1006 mb | 3.022 ft | |||
| 06-Jan | 11:30 | n/a | 210° | 2 kt | Missing | 35° | 95° | 21° | 69° | 44% | 1007 mb | 2.872 ft | |||
| 06-Jan | 10:30 | n/a | 300° | 4 kt | Missing | 33° | 91° | 22° | 71° | 53% | 1007 mb | 2.632 ft | |||
| 06-Jan | 09:30 | n/a | 220° | 3 kt | Missing | 32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 1007 mb | 2.512 ft | |||
| 06-Jan | 08:30 | n/a | 230° | 2 kt | Missing | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1007 mb | 2.272 ft | |||
| 06-Jan | 07:30 | n/a | 210° | 2 kt | Missing | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1006 mb | 1.942 ft | |||
| 06-Jan | 06:30 | n/a | 250° | 2 kt | Missing | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1006 mb | 1.822 ft | |||
| 06-Jan | 05:30 | n/a | 360° | 2 kt | Missing | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1004 mb | 2.001 ft | |||
| 06-Jan | 04:30 | n/a | 10° | 4 kt | Missing | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1004 mb | 2.001 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
