Todos
Gawa Airport YGAA Condições meteorológicas
There is no TAF data available at YGAA. Showing TAF data for YELD (28 mi SO).
ELC Previsão da área de terminais (sem dados para YGAA)
| Here is the undecoded forecast: 2026/05/01 01:08 YELD 010108Z 0102/0111 10010KT 9999 -SHRA SCT025 INTER 0102/0105 4000 SHRA BKN015 RMK T 29 29 28 26 Q 1012 1010 1010 1012 |
There is no METAR data available at YGAA. Showing METAR data for YELD (28 mi SO).
Histórico recente de METAR ELC (sem dados para YGAA)
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Mai | 16:30 | n/a | 90° | 6 kt | Missing | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1010 mb | 2.116 ft | |||
| 01-Mai | 15:30 | n/a | 90° | 7 kt | Missing | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1010 mb | 1.876 ft | |||
| 01-Mai | 14:30 | n/a | 100° | 7 kt | Missing | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1010 mb | 1.996 ft | |||
| 01-Mai | 13:30 | n/a | 110° | 7 kt | Missing | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1011 mb | 1.966 ft | |||
| 01-Mai | 12:30 | n/a | 100° | 8 kt | Missing | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1011 mb | 2.086 ft | |||
| 01-Mai | 11:30 | n/a | 80° | 9 kt | Missing | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1012 mb | 1.937 ft | |||
| 01-Mai | 10:30 | n/a | 110° | 9 kt | Missing | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1013 mb | 1.787 ft | |||
| 01-Mai | 09:30 | n/a | 110° | 7 kt | Missing | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1013 mb | 1.667 ft | |||
| 01-Mai | 08:30 | n/a | 130° | 6 kt | Missing | 27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 1013 mb | 1.547 ft | |||
| 01-Mai | 07:30 | n/a | 150° | 4 kt | Missing | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1012 mb | 1.337 ft | |||
| 01-Mai | 06:30 | n/a | 150° | 4 kt | Missing | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 1012 mb | 1.097 ft | |||
| 01-Mai | 05:30 | n/a | 160° | 6 kt | Missing | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 1011 mb | 1.246 ft | |||
| 01-Mai | 04:30 | n/a | 160° | 3 kt | Missing | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 1011 mb | 1.126 ft | |||
| 01-Mai | 03:30 | n/a | 160° | 4 kt | Missing | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 1011 mb | 1.246 ft | |||
| 01-Mai | 02:30 | n/a | 170° | 3 kt | Missing | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1012 mb | 1.337 ft | |||
| 01-Mai | 01:30 | n/a | 160° | 3 kt | Missing | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1012 mb | 1.337 ft | |||
| 01-Mai | 00:30 | n/a | 130° | 5 kt | Missing | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1012 mb | 1.337 ft | |||
| 30-Abr | 23:30 | n/a | 140° | 6 kt | Missing | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1013 mb | 1.427 ft | |||
| 30-Abr | 22:30 | n/a | 150° | 7 kt | Missing | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1013 mb | 1.427 ft | |||
| 30-Abr | 21:30 | n/a | 130° | 7 kt | Missing | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1013 mb | 1.547 ft | |||
| 30-Abr | 20:30 | n/a | 130° | 7 kt | Missing | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1012 mb | 1.577 ft | |||
| 30-Abr | 19:30 | n/a | 120° | 6 kt | Missing | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1011 mb | 1.606 ft | |||
| 30-Abr | 18:30 | n/a | 110° | 7 kt | Missing | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1011 mb | 1.606 ft | |||
| 30-Abr | 17:30 | n/a | 90° | 7 kt | Missing | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1010 mb | 1.756 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
