全部
Wellington Airport (Wellington, New South Wales) YWEL 天气
There is no TAF data available at YWEL. Showing TAF data for YSDU (29 mi W).
DBO终端机场天气预报(YWEL无数据)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-一月 | 16:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 15:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 14:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 13:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 12:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 11:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 10:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 09:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 08:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 07:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 06:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 05:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 04:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 03:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 02:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 01:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-一月 | 00:00 | VFR | 100° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YWEL. Showing METAR data for YSDU (29 mi W).
DBO近期METAR历史数据(YWEL无数据)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-一月 | 00:30 | VFR | 90° | 17 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1010 mb | 2,230 ft | |||
| 28-一月 | 00:00 | VFR | 80° | 14 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1010 mb | 2,350 ft | |||
| 27-一月 | 23:30 | VFR | 80° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1009 mb | 2,499 ft | |||
| 27-一月 | 23:00 | VFR | 80° | 12 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1009 mb | 2,619 ft | |||
| 27-一月 | 22:30 | VFR | 80° | 13 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1009 mb | 2,739 ft | |||
| 27-一月 | 22:00 | VFR | 80° | 15 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1009 mb | 2,859 ft | |||
| 27-一月 | 21:30 | VFR | 70° | 13 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1009 mb | 2,979 ft | |||
| 27-一月 | 21:00 | VFR | 70° | 10 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 13° | 55° | 32% | 1008 mb | 3,129 ft | |||
| 27-一月 | 20:30 | VFR | 70° | 11 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 1008 mb | 3,249 ft | |||
| 27-一月 | 20:00 | VFR | 70° | 8 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 11° | 51° | 25% | 1007 mb | 3,398 ft | |||
| 27-一月 | 19:30 | VFR | 60° | 9 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 12° | 53° | 24% | 1007 mb | 3,638 ft | |||
| 27-一月 | 19:00 | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 11° | 51° | 21% | 1007 mb | 3,758 ft | |||
| 27-一月 | 18:30 | VFR | 90° | 11 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 12° | 53° | 21% | 1007 mb | 3,878 ft | |||
| 27-一月 | 18:00 | VFR | 90° | 12 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 12° | 53° | 20% | 1007 mb | 3,998 ft | |||
| 27-一月 | 17:30 | VFR | 70° | 11 kt | 10000 meters | 40° | 104° | 11° | 51° | 18% | 1007 mb | 4,118 ft | |||
| 27-一月 | 17:00 | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 11° | 51° | 19% | 1007 mb | 3,998 ft | |||
| 27-一月 | 16:30 | VFR | 120° | 9 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 12° | 53° | 20% | 1007 mb | 3,998 ft | |||
| 27-一月 | 16:00 | VFR | 100° | 7 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 12° | 53° | 20% | 1007 mb | 3,998 ft | |||
| 27-一月 | 15:30 | VFR | 30° | 7 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 13° | 55° | 21% | 1008 mb | 3,969 ft | |||
| 27-一月 | 15:00 | VFR | 110° | 9 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 13° | 55° | 23% | 1008 mb | 3,849 ft | |||
| 27-一月 | 14:30 | VFR | 70° | 8 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 14° | 57° | 24% | 1008 mb | 3,849 ft | |||
| 27-一月 | 14:00 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 14° | 57° | 27% | 1009 mb | 3,579 ft | |||
| 27-一月 | 13:30 | VFR | 60° | 10 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 14° | 57° | 27% | 1009 mb | 3,579 ft | |||
| 27-一月 | 13:00 | VFR | 80° | 10 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 14° | 57° | 28% | 1010 mb | 3,430 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
