Gesamt
Canberra Hospital Airport (Canberra ACT) YXCB Wetter
There is no TAF data available at YXCB. Showing TAF data for YSCB (6 mi NO).
CBR Terminal Area Forecast (keine Daten für YXCB)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Jul | 03:00 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-Jul | 02:00 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-Jul | 01:00 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-Jul | 00:00 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 23:00 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 22:00 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 21:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 20:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 19:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 18:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 17:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 16:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 14:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Jul | 07:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 300 meters. | Freezing fog. (30% chance) | |||||||
There is no METAR data available at YXCB. Showing METAR data for YSCB (6 mi NO).
Aktueller METAR-Verlauf CBR (keine Daten für YXCB)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Jul | 07:00 | VFR | Calm | 10000 meters | -5° | 23° | -6° | 21° | 93% | 1035 mb | -920 ft | ||||
| 19-Jul | 06:30 | VFR | Calm | 10000 meters | -3° | 26° | -4° | 24° | 93% | 1034 mb | -650 ft | ||||
| 19-Jul | 06:00 | VFR | Calm | 10000 meters | -4° | 24° | -4° | 24° | 100% | 1034 mb | -770 ft | ||||
| 19-Jul | 05:30 | VFR | Calm | 10000 meters | -4° | 24° | -4° | 24° | 100% | 1034 mb | -770 ft | ||||
| 19-Jul | 05:00 | VFR | 340° | 4 kt | 10000 meters | -4° | 24° | -4° | 24° | 100% | 1033 mb | -741 ft | |||
| 19-Jul | 04:30 | VFR | 330° | 3 kt | 10000 meters | -4° | 24° | -4° | 24° | 100% | 1033 mb | -741 ft | |||
| 19-Jul | 04:00 | VFR | Calm | 10000 meters | -4° | 24° | -4° | 24° | 100% | 1033 mb | -741 ft | ||||
| 19-Jul | 03:30 | VFR | 350° | 4 kt | 10000 meters | -3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 1033 mb | -621 ft | |||
| 19-Jul | 03:00 | VFR | 360° | 1 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1033 mb | -501 ft | |||
| 19-Jul | 02:30 | VFR | 10° | 5 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1033 mb | -501 ft | |||
| 19-Jul | 02:00 | VFR | 120° | 3 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1033 mb | -501 ft | |||
| 19-Jul | 01:30 | VFR | 140° | 3 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1033 mb | -501 ft | |||
| 19-Jul | 01:00 | VFR | 20° | 4 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1033 mb | -261 ft | |||
| 19-Jul | 00:00 | VFR | 40° | 1 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1034 mb | -410 ft | |||
| 18-Jul | 23:30 | VFR | 40° | 1 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1034 mb | -290 ft | |||
| 18-Jul | 23:00 | VFR | 60° | 3 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1033 mb | -261 ft | |||
| 18-Jul | 22:30 | VFR | 340° | 5 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1033 mb | -141 ft | |||
| 18-Jul | 22:00 | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1033 mb | -21 ft | |||
| 18-Jul | 21:30 | VFR | 70° | 2 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1033 mb | 99 ft | |||
| 18-Jul | 21:00 | VFR | 50° | 1 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1033 mb | 99 ft | |||
| 18-Jul | 20:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1033 mb | 219 ft | ||||
| 18-Jul | 20:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1033 mb | 99 ft | ||||
| 18-Jul | 19:00 | VFR | 210° | 1 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1032 mb | 249 ft | |||
| 18-Jul | 18:30 | VFR | 40° | 3 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1032 mb | 489 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
